Herramienta
Selector de grados
Elija el destino. La tabla muestra los grados que ese mercado compra realmente, las alternativas, la referencia normativa y el idioma de la etiqueta. Todas las combinaciones figuran íntegras en esta página: el filtro solo oculta filas.

¿Qué grado compra cada destino?
ODM Tea presupuesta con esta matriz: ocho destinos, cada uno con su forma de preparación, sus grados principales, sus alternativas, su referencia normativa y el idioma de su etiqueta. Marruecos y Senegal compran gunpowder para el atay y el attaya. Rusia y Estados Unidos compran categorías de origen de Fujian por su nombre. Uzbekistán compra Chunmee en el lado del té verde y té negro congou de Fujian en el lado que está creciendo.
Deslice o use las flechas para ver todas las columnas
| Destino | Cómo se bebe | Grados principales | Alternativas | Referencia normativa | Idioma de la etiqueta |
|---|---|---|---|---|---|
| Marruecos | Atay: menta y azúcar, servido desde lo alto | Gunpowder 3505 (sufijo fijado), Gunpowder 9375 | Chunmee 41022 para mezcla | LMR de la ONSSA, Orden 156-14 | Árabe (otros idiomas opcionales) |
| Senegal | Attaya: tres infusiones, cada vez más dulces | Gunpowder 3505, Gunpowder 9375 | Chunmee 41022 | Control nacional de seguridad alimentaria | Francés |
| Mauritania | Attaya: tres infusiones | Gunpowder 3505, Gunpowder 9375 | — | Control nacional de seguridad alimentaria | Árabe y francés; confírmelo con el importador |
| Ghana | Venta minorista y reexportación a Malí, Burkina Faso y Níger | Gunpowder 3505, Chunmee 41022, Chunmee 9371 | Gunpowder 9575 para lotes de mezcla | Registro ante la Autoridad de Alimentos y Medicamentos de Ghana, Ley de Salud Pública 851 | Inglés |
| Rusia | Hoja suelta de especialidad y venta minorista de consumo diario | Blanco Bai Mu Dan, oolong Tie Guan Yin, negro Lapsang Souchong, jazmín 5 rondas | Jazmín 3 rondas para venta minorista de volumen | TR CU 021/2011, TR CU 022/2011, marcado EAC | Ruso |
| Uzbekistán | Verde de consumo diario y negro en crecimiento | Chunmee 41022, Chunmee 9371, negro Tanyang Gongfu | Gunpowder 9375 | Requisitos nacionales uzbekos; observador de la UEE, por lo que no se aplican el TR CU ni el marcado EAC | Ruso y uzbeko |
| Estados Unidos | Hoja suelta de especialidad y envases minoristas | Blanco ecológico, oolong, jazmín 5 rondas y 7 rondas | Bai Hao Yin Zhen para la gama más alta | Requisitos de importación de la FDA; lo ecológico requiere un certificado de importación NOP | Inglés |
| Japón | Especialidad y mezcla | Oolong, jazmín, verde ecológico | — | Sistema de lista positiva, administrado por la Agencia de Asuntos del Consumidor; entre los más estrictos de los grandes compradores | Japonés |
¿Qué más debe figurar en el contrato?
Cuatro cláusulas además del código de grado, en todos los mercados: humedad igual o inferior a la especificación comercial, la norma de residuos designada según la jurisdicción de destino, el peso neto del envase y el Incoterm. El grado fija la elaboración. Estas cuatro fijan el riesgo.
Deslice o use las flechas para ver todas las columnas
| Cláusula | Especificación |
|---|---|
| Humedad | Igual o inferior al 7,0 % para el té verde, blanco, oolong y negro; igual o inferior al 8,5 % para el té de jazmín aromatizado |
| Norma de residuos | Designada según la jurisdicción de destino; laboratorio, momento del informe y aceptación recogidos en el contrato |
| Envasado | Sacos de papel multicapa o cajas de cartón para granel; peso neto indicado; el envasado minorista de 3 kg o menos cambia la subpartida HS |
| Incoterms | FOB, CFR y CIF se aplican solo al transporte marítimo o fluvial. Para ferrocarril o transporte multimodal, solicite una regla adecuada y un lugar designado; la disponibilidad se confirma en la oferta. |
| Documentos | Confirme los documentos según destino, transporte y contrato. Por mar se utiliza un conocimiento de embarque; por ferrocarril, una carta de porte ferroviaria. Los certificados y análisis dependen del envío. |
Preguntas frecuentes
¿Cómo elijo un grado de té para un mercado de exportación?
Parta del destino, no del producto. El destino determina la preparación a la que debe resistir el té, la norma de residuos que debe superar el lote y el idioma de la etiqueta. El grado se deriva de esos tres factores. Elegir primero el grado y buscar después un mercado es como empiezan las reclamaciones por sustitución de origen.
¿Qué grado compra Marruecos?
Gunpowder 3505 con el sufijo de subgrado fijado y mantenido de un envío a otro, además de Gunpowder 9375 para volumen. El 99,85 % de los envíos de China a Marruecos son de té verde, y el mercado prepara atay: gunpowder con menta fresca y azúcar.
¿Qué grado compra Rusia?
La composición del té chino que compra Rusia es del 68 % de té verde, el 14 % de té negro, el 14 % de tés de especialidad y el 4 % de jazmín. La oportunidad comercial está en el segmento de especialidad y de origen con nombre propio: blanco Bai Mu Dan, oolong Tie Guan Yin, negro Lapsang Souchong y jazmín de 5 rondas.
¿Basta el código de grado para definir el contrato?
No. Un código de grado fija la elaboración: tamaño de bolita, forma de la hoja, calibre. El contrato aún tiene que fijar la humedad, la norma de residuos designada según la jurisdicción de destino, el peso neto del envase y el Incoterm. Es en esos cuatro puntos donde surgen los litigios.
Última actualización: 6 de octubre de 2026
Siguiente paso
¿Tiene el destino pero no la especificación?
Envíe el destino y la cantidad. Le respondemos con el grado, el plan de residuos y el pliego de envasado.